Konsentrasi | Massa jenis | Molaritas | pH | Viskositas | Kapasitas kalor jenis | Tekanan uap | Titik didih | Titik leleh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg HCl/kg | kg HCl/m3 | Baumé | kg/l | mol/dm3 | mPa·s | kJ/(kg·K) | Pa | °C | °C | |
10% | 104,80 | 6,6 | 1,048 | 2,87 | −0.5 | 1,16 | 3,47 | 0,527 | 103 | −18 |
20% | 219,60 | 13 | 1,098 | 6,02 | −0,8 | 1,37 | 2,99 | 27,3 | 108 | −59 |
30% | 344,70 | 19 | 1,149 | 9,45 | −1,0 | 1,70 | 2,60 | 1.410 | 90 | −52 |
32% | 370,88 | 20 | 1,159 | 10,17 | −1,0 | 1,80 | 2,55 | 3.130 | 84 | −43 |
34% | 397,46 | 21 | 1,169 | 10,90 | −1,0 | 1,90 | 2,50 | 6.733 | 71 | −36 |
36% | 424,44 | 22 | 1,179 | 11,64 | −1,1 | 1,99 | 2,46 | 14.100 | 61 | −30 |
38% | 451,82 | 23 | 1,189 | 12,39 | −1,1 | 2,10 | 2,43 | 28.000 | 48 | −26 |
06.06.2010 :) lovelove 14.08.1998 :) It has been the birth of a daughter that is me ^^ wkwk
Story and story
Kamis, 11 November 2010
Sifat-sifat fisika
Ciri-ciri fisika asam klorida, seperti titik didih, titik leleh, massa jenis, dan pH tergantung pada konsentrasi atau molaritas HCl dalam larutan asam tersebut. Sifat-sifat ini berkisar dari larutan dengan konsentrasi HCl mendekati 0% sampai dengan asam klorida berasap 40% HCl
Suhu dan tekanan referensi untuk tabel di atas adalah 20 °C dan 1 atm (101,325 kPa). Asam klorida sebagai campuran dua bahan antara HCl dan H2O mempunyai titik didih-konstan azeotrop pada 20,2% HCl dan 108,6 °C (227 °F). Asam klorida memiliki empat titik eutektik kristalisasi-konstan, berada di antara kristal HCl·H2O (68% HCl), HCl·2H2O (51% HCl), HCl·3H2O (41% HCl), HCl·6H2O (25% HCl), dan es (0% HCl). Terdapat pula titik eutektik metastabil pada 24,8% antara es dan kristalisasi dari HCl·3H2O.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar